Цены от 11.04.2011
| Наименование | Цена с НДС за тонну |
| Арматура A1(Гладкая) | |
| d6 6м | 28100 |
| d8 6м | 28200 |
| d10 6/11,7м | 27600 |
| d12 11,7м | 27000 |
| d14 11,7м | 26800 |
| d16 11,7м | 26800 |
| d18 11,7м | 26800 |
| d20 11,7м | 26800 |
| Арматура A3 (Рефленая) | |
| d6 6м | 28400 |
| d8 6м | 28600 |
| d10 11,7м | 27600 |
| d12 11,7м | 27100 |
| d14 11,7м | 26500 |
| d16 11,7м | 26500 |
| d18 11,7м | 26500 |
| d20 11,7м | 26500 |
| d22 11,7м | 26950 |
| d25 11,7м | 26500 |
| d28 11,7м | 27500 |
| d32 11,7м | 26950 |
| d36 11,7м | 25550 |
| Арматура A500С | |
| d8 11,7м | 28200 |
| d10 11,7м | 26850 |
| d12 11,7м | 25450 |
| d14 11,7м | 25300 |
| d16 11,7м | 25200 |
| d18 11,7м | 25300 |
| d20 11,7м | 25400 |
| d22 11,7м | 25400 |
| d25 11,7м | 24200 |
| d35 11,7м | 25400 |